| Spesifikasyon | Değer |
|---|---|
| Uygulanabilir duman gazı sıcaklığı | 1300°C aşırı yüksek sıcaklık koşulları |
| Atık ısı geri kazanım aralığı | 1300°C → 170°C |
| Buhar basıncı | 0.9MPa (düşük basınç) |
| Buhar sıcaklığı | 179.9°C (doymuş buhar) |
| Su soğutmalı duvar sıcaklığına direnç | 1450°C |
| Atık ısı kullanım oranı | % 83 |
| Hizmet ömrünün iyileştirilmesi | Geleneksel kazanlardan %50 daha uzun |
| Endüstri Enerji Verimliliği Karşılaştırması | Atık ısı geri kazanım verimliliği yıllık %8 arttı |
| Uygulanabilir senaryolar | Cam erime fırınları ve metal erime de dahil olmak üzere ultra yüksek sıcaklıklı endüstriyel uygulamalar |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin