| المعلمات | الجانب الساخن | الجانب البارد |
|---|---|---|
| الحمل الحراري | 2850 كيلو واط | |
| ضغط التصميم | 20 كيلو باسكال | |
| المادة | S22053/S31603 | |
| تكوين الوسط | غاز المداخن | غاز العادم |
| تدفق الوسط | 83,945 متر مكعب/ساعة | 70,329 متر مكعب/ساعة |
| درجة حرارة المدخل | 240 درجة مئوية | 82 درجة مئوية |
| درجة حرارة المخرج | 150 درجة مئوية | 188 درجة مئوية |
اتصل بنا في أي وقت