| پارامترها | سمت گرم | سمت سرد |
|---|---|---|
| بار حرارتی | 2850 کیلووات | |
| فشار طراحی | 20 کیلو پاسکال | |
| جنس | S22053/S31603 | |
| ترکیب متوسط | گاز دودکش | گاز اگزوز |
| جریان متوسط | 83,945 نرمال متر مکعب در ساعت | 70,329 نرمال متر مکعب در ساعت |
| دمای ورودی | 240 درجه سانتیگراد | 82 درجه سانتیگراد |
| دمای خروجی | 150 درجه سانتیگراد | 188 درجه سانتیگراد |
در هر زمان با ما تماس بگیرید