| المعلم | الجانب الساخن | الجانب البارد |
|---|---|---|
| الحرارة | 3081 كيلوواط | |
| ضغط التصميم | 25kpa | |
| المواد | S31603 | |
| التركيب المتوسط | غازات الدخان | غازات العادم |
| التدفق المتوسط | 26196Nm3/h | 26159Nm3/h |
| درجة حرارة المدخل | 409 درجة مئوية | 36 درجة مئوية |
| درجة حرارة المخرج | 119 درجة مئوية | 319 درجة مئوية |
اتصل بنا في أي وقت