| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| طول کل کوتاه شده | 30 درصد |
| اندازه اشغال شده | تنها ۷۰ درصد از دیگ های معمولی |
| افزایش تولید بخار در هر واحد مساحت | 30 درصد |
| تولید بخار افزایش یافت | 5 درصد |
| مدت زمان نصب در محل کوتاه | ۴۰ درصد |
| دوره تأیید عملیات آزمایشی با بار کامل | 72 ساعت |
| ثبات خروجی بخار | نوسانات تبخیر ≤±3٪ |
در هر زمان با ما تماس بگیرید