| المعلم | الجانب الساخن | الجانب البارد |
|---|---|---|
| واجب الحرارة | 6720 كيلوواط | |
| ضغط التصميم | 25kpa | |
| الـ MOC | S30408 | |
| تكوين الغازات | غازات الدخان | الهواء |
| معدل التدفق | 95866Nm3/h | 170533Nm3/h |
| درجة حرارة المدخل | 407 درجة مئوية | 158 درجة مئوية |
| درجة حرارة المخرج | 226 درجة مئوية | 260 درجة مئوية |
| انخفاض الضغط | 700Pa | 1100Pa |
اتصل بنا في أي وقت