| پارامتر | سمت گرم | سمت سرد |
|---|---|---|
| بار حرارتی | 6720 کیلووات | |
| فشار طراحی | 25 کیلو پاسکال | |
| MOC | S30408 | |
| ترکیب گاز | گاز دودکش | هوا |
| نرخ جریان | 95866 متر مکعب در ساعت | 170533 متر مکعب در ساعت |
| دمای ورودی | 407 درجه سانتیگراد | 158 درجه سانتیگراد |
| دمای خروجی | 226 درجه سانتیگراد | 260 درجه سانتیگراد |
| افت فشار | 700 پاسکال | 1100 پاسکال |
در هر زمان با ما تماس بگیرید