| Catégorie | Description du paramètre |
|---|---|
| Matériel | Acier inoxydable (SS304, 316L, 2205 acier duplex), Hastelloy, titane, etc. |
| Combinaison d'épaisseur de plaque | 0.8 mm + 0,8 mm, 1,0 mm + 1,0 mm, 1,2 mm + 1,2 mm, 1,5 mm + 1,5 mm, 2,0 mm + 2,0 mm |
| Pression maximale | 60 bar |
| Médium de transfert de chaleur | Air, eau, vapeur, huile thermique, gaz, etc. |
| Traitement de surface | Polissage, sablage et autres traitements sur mesure |
| Normes et spécifications | DIN, GB, ISO, JIS, ASME et autres normes internationales |
Contactez-nous à tout moment