| Categoria | Descrizione dei parametri |
|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile (SS304, 316L, acciaio duplex 2205), Hastelloy, titanio, ecc. |
| Combinazione spessore piastra | 0,8 mm+0,8 mm, 1,0 mm+1,0 mm, 1,2 mm+1,2 mm, 1,5 mm+1,5 mm, 2,0 mm+2,0 mm |
| Pressione massima | 60 Bar |
| Mezzo di trasferimento del calore | Aria, acqua, vapore, olio termico, gas, ecc. |
| Trattamento superficiale | Lucidatura, sabbiatura e altri trattamenti personalizzati |
| Standard e specifiche | DIN, GB, ISO, JIS, ASME e altri standard internazionali |
Contattaci in qualsiasi momento