| パラメータ | 高温側 | 低温側 |
|---|---|---|
| 熱負荷 | 2450 KW | |
| 設計圧力 | 10 kpa | |
| 構造材料 | S30408 | |
| ガス組成 | 排ガス | 空気 |
| 流量 | 31000 Nm³/h | 20820 Nm³/h |
| 入口温度 | 540℃ | 32℃ |
| 出口温度 | 340℃ | 342℃ |
| 圧力損失 | 400 Pa | 2800 Pa |
当社の公式サイトのオンラインフォームからご要望を送信するか、直接お問い合わせください。
電話:+86 15606162805 ; +86 0510-87418884
メール:ruiding@rdee.com.cn
住所:江蘇省宜興市新荘工業集中区