| المعلمة | الجانب الساخن | الجانب البارد |
|---|---|---|
| الحمل الحراري | 2400 كيلو واط | |
| ضغط التصميم | 25 كيلو باسكال | |
| المادة | S30408 | |
| تكوين الوسط | غاز المداخن | هواء |
| تدفق الوسط | 31000 متر مكعب/ساعة | 20820 متر مكعب/ساعة |
| درجة حرارة المدخل | 479 درجة مئوية | 111 درجة مئوية |
| درجة حرارة المخرج | 348 درجة مئوية | 317 درجة مئوية |
| انخفاض المقاومة | ~400 باسكال | ~2800 باسكال |
اتصل بنا في أي وقت