| پارامتر | طرف داغ | طرف سرد |
|---|---|---|
| بار گرما | ۲۴۰۰ کیلو وات | |
| فشار طراحی | 25 کیپای | |
| مواد | S30408 | |
| ترکیب متوسط | گاز دود | هوا |
| جریان متوسط | 31،000 Nm3/h | 20،820 Nm3/h |
| دمای ورودی | ۴۷۹ درجه سانتیگراد | ۱۱۱ درجه سانتیگراد |
| دمای خروجی | ۳۴۸ درجه سانتیگراد | ۳۱۷°C |
| کاهش مقاومت | ~400 Pa | ~2800 Pa |
در هر زمان با ما تماس بگیرید