| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| বয়লার মডেল | DHS60-4.3/400-Q |
| নামমাত্র বাষ্পীকরণ ক্ষমতা | ৬০ টন/ঘন্টা |
| নামমাত্র বাষ্প চাপ | 4.3 এমপিএ |
| নামমাত্র বাষ্প তাপমাত্রা | ৪০০°সি |
| ফিড ওয়াটার তাপমাত্রা | ১৩৩°সি |
| নিষ্কাশন তাপমাত্রা | ১৫৮°সি |
| নামমাত্র তাপীয় দক্ষতা | ৯২% (প্রাকৃতিক গ্যাস) / ৯২% (বাষ্পীয় গ্যাস) |
| বয়লারের বিন্যাস | উন্মুক্ত বায়ুর বিন্যাস |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন