| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mô hình nồi hơi | DHS60-4.3/400-Q |
| Khả năng bay hơi | 60 t/h |
| Áp suất hơi nước | 4.3 MPa |
| Nhiệt độ hơi nước định danh | 400°C |
| Nhiệt độ nước cung cấp | 133°C |
| nhiệt độ xả | 158°C |
| Hiệu suất nhiệt định giá | 92% (khí tự nhiên) / 92% (khí thải) |
| Định dạng nồi hơi | Xếp hạng ngoài trời |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO