| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| बॉयलर मॉडल | DHS60-4.3/400-Q |
| नामित वाष्पीकरण क्षमता | 60 टन/घंटा |
| भाप का नामित दबाव | 4.3 एमपीए |
| भाप का नामित तापमान | 400°C |
| फ़ीड वाटर तापमान | 133°C |
| निकास तापमान | 158°C |
| नामित ताप दक्षता | 92% (प्राकृतिक गैस) / 92% (अपशिष्ट गैस) |
| बॉयलर का स्वरूप | खुली हवा में लेआउट |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें