| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Kazan Modeli | DHS60-4.3/400-Q |
| İsimlendirilmiş Buharlama Kapasitesi | 60 ton/saat |
| Adli Buhar Basıncı | 4.3 MPa |
| İsimlendirilmiş Buhar Sıcağı | 400°C |
| Besleme suyunun sıcaklığı | 133°C |
| Egzoz sıcaklığı | 158°C |
| İsimlendirilmiş Isı Verimliliği | % 92 (doğal gaz) / % 92 (atık gaz) |
| Kazan düzenlemesi | Açık hava düzenlemesi |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin